단위: 만원(vat 별도)
구분 | 금액 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
10평이내 | 15평이내 | ||
가맹비 | 500 | 500 | 브랜드 및 상표사용 / 경영지도 / 상권보장 |
인테리어 | 직접 시공 가능 | 직접 시공 가능 | 주방설비 / 방수 / 목공 / 전기 / 조명 / 타일공사 등 (3.3㎡추가 시 170만원 씩 추가) |
주방기물 | 1,100 | 1,200 | 주방 설비 집기 일체(식기세척기 포함) (3.3㎡ 추가 시 40만원 씩 추가) |
의탁자 | 400 | 500 | |
교육비 | 200 | 200 | 오픈점주 / 직원교육 / 조리 / 포스 / 집기 / 서비스교육오픈현장교육 및 지원 / 운영메뉴얼교육 및 제공 |
홍보 및 소모품 | 200 | 200 | 현수막 / 전단지 / 포스터 외 각종 POP / 유니폼 / 명함 / 포장용기 등 |
POS | 임대 | 임대 | 듀얼웹포스, 돈통, 프린트 |
합계 | 2,400 | 2,600 | 위 사항은 점포여건과 기물 및 자재에 따라 변동될 수 있음 |
※ 별도사항